








| 技术参数 | |||
| INDEX | GL6122HKD1 | GL6122HKD2 | |
| Vehicle Grade | Large class two | Large class one | |
| Passenger | (person) | 24-55/57 | 24-55/57 |
| Overall | (mm) | 11600×2500×3690 | |
| Tread | (mm) | 2050/1860 | ← |
| 前/后悬 | (mm) | 2390/3360 | ← |
| O.H | (mm) | 265 | ← |
| C.V.W / G.V.W(kg) | 17000/ 12100 | ← | |
| Chassis Model | MONOCOQUE CHASSIS | ← | |
| Engine | Model | YC6L310-40、WP10.336E40 | ← |
| Power(ps/rpm) | 228/2200、247/1900 | ← | |
| Torque(kg.m) | 1150/1200-1400、1500/1200-1500 | ← | |
| Exh. Standard | EURO-IV | ||
| T/M | 6DS150T、6DS130T | 6DS150T、6DS130T | |
| Max. Speed | (Km/h) | ≥ 100 | ← |
| Min.Turning Radius | (m) | ≤22 | ← |
| Fuel Tank Volume | (L) | 400 | ← |
| Sus. | air suspension | ||
| Tire | 11R22.5 16M | ← | |
