









| SPECIFICATION | |||
| INDEX | GL6122HCD1 | GL6122HCD3 | |
| Vehicle Grade | Large class two | Large class one | |
| Passenger | (person) | 24-55/57 | 24-55/57 |
| Overall | (mm) | 11600×2500×3790 | |
| Tread | (mm) | 2028/1860 | ← |
| 前/后悬 | (mm) | 2390/3360 | ← |
| O.H | (mm) | 265 | ← |
| C.V.W / G.V.W(kg) | 17500/ 12400 | ← | |
| Chassis Model | MONOCOQUE CHASSIS | ← | |
| Engine | Model | YC6L330-40、WP10.336E40 | ← |
| Power(ps/rpm) | 228/2200、247/1900 | ← | |
| Torque(kg.m) | 1280/1300-1600、1500/1200-1500 | ← | |
| Exh. Standard | EURO-IV | ||
| T/M | 6DS150T | ← | |
| Max. Speed | (Km/h) | ≥ 100 | ← |
| Min.Turning Radius | (m) | ≤22 | ← |
| Fuel Tank Volume | (L) | 400 | ← |
| Sus. | air suspension | ← | |
| Tire | 295/80R 22.5 | ← | |
