







| SPECIFICATION | |||
| INDEX | GDW6107HG | ||
| Passenger | (person) | 84(24-40) | |
| Overall L*W*H | (mm) | 10500*2500*3200 | |
| Tread | (mm) | 5100 | |
| O.H | (mm) | 2290 / 3110 | |
| C.V.W / G.V.W(kg) | 15700 | ||
| Chassis Model | GL6100dr2 | ||
| Engine | Model | YC6J220-42 | |
| Power(ps/rpm) | 160/2500 | ||
| Torque(kg.m) | 800 / 1200-1700 | ||
| Disp(cc) | – | ||
| 排放标准 | EURO4 | ||
| 变速箱 | QJ805 | ||
| 最高时速 | (Km/h) | >90 | |
| 最小转弯半径 | (m) | 24 | |
| 油箱油量 | (L) | 200 | |
| 悬挂系统 | 前/后 | 钢板弹簧 | |
| 轮胎 | 22.5 x8.25 | ||
