






| SPECIFICATION | |||
| INDEX | GDW6832HGD | ||
| Passenger | (person) | 52(13-30) | |
| Overall L*W*H | (mm) | 8255*2400*2950 | |
| Tread | (mm) | 3800 | |
| O.H | (mm) | 1985 /2470 | |
| C.V.W / G.V.W(kg) | 6600/6200 | ||
| Chassis Model | GL6800DR1 | ||
| Engine | Model | YC4G180-40 | |
| Power(ps/rpm) | 132 /2300 | ||
| Torque(kg.m) | 660 / 1100-1400 | ||
| Exh. Standard | EURO4 | ||
| T/M | QJ705 | ||
| Max. Speed | (Km/h) | >90 | |
| Min.Turning Radius | (m) | 18 | |
| Sus. | FRT/RR | LEAF SUS | |
| Tire | 7.50-20 14PR | ||
