
Coach
GDW6117HKC
High-class (HIGH 1) coach for the trunk-line express market; imposing styling and low energy consumption, a reliable partner for high-capacity express transport.
GALLERY
Photo Gallery
Multiple views of the vehicle






SPECIFICATION
Specifications
Key specifications at a glance
| INDEX | GDW6117HKD1-1 | GDW6117HKD2-1 | GDW6117HKD2-4 |
|---|---|---|---|
| Vehicle Grade | HIGH 1 | HIGH middle | — |
| Passenger (person) | 24-51/53 | ← | ← |
| Overall L*W*H (mm) | 10990×2500×3560 | ← | ← |
| Tread (mm) | 2050/3160 | ← | ← |
| O.H (mm) | 2230/3160 | ← | ← |
| C.V.W / G.V.W (kg) | 15500/11450 | ← | ← |
| Chassis Model | GL6110GR | ← | ← |
| Engine | YC6L280-42 | ← | YC6J245-42 |
| Power (ps/rpm) | 206/2200 | ← | 180/2500 |
| Torque (kg.m) | 1110/1200-1700 | ← | 890/1200-1700 |
| Exhaust Standard | EURO IV | ← | ← |
| Gearbox | 6DS130T | ← | QJ805 |
| Max. Speed (Km/h) | 100 | ← | ← |
| Min. Turning Radius (m) | ≤ 19.5 | ← | ← |
| Fuel Tank Volume (L) | 320 | ← | ← |
| Suspension | AIR SUS | LEAF SUS | ← |
| Tire | — | 11R22.5 | ← |



