
Coach
GL6128HKC
12m luxury coach with monocoque body and imported powertrain; low fuel consumption and high comfort — the flagship for golden trunk-line passenger transport.
GALLERY
Photo Gallery
Multiple views of the vehicle








SPECIFICATION
Specifications
Key specifications at a glance
| INDEX | GL6128CHA | GL6128CHB | GL6128HKND | GL6128HKNE |
|---|---|---|---|---|
| Vehicle Grade | HIGH 2 | HIGH 1 | HIGH 2 | HIGH 1 |
| Passenger (person) | 24-55/57 | ← | ← | ← |
| Overall L*W*H (mm) | 12000×2550×3650 | ← | ← | ← |
| Tread (mm) | 2060/1860 | ← | ← | ← |
| O.H (mm) | 2340/3360 | ← | ← | ← |
| Wheel Base (mm) | 2600 | ← | ← | ← |
| C.V.W / G.V.W (kg) | 17750/12900 | ← | 17600/12800 | ← |
| Chassis Model | MONOCOQUE CHASSIS | ← | ← | ← |
| Engine | YC6L330-42、DL08S | YC6L330-42、DL08SWP10.336E40 | YC6M340-40、WP10NG336E40 | YC6M340-50、WP10NG336E50 |
| Power (ps/rpm) | 243/2200、250/2200 | 243/2200、250/2200247/1900 | 250/2100、247/2200 | ← |
| Torque (kg.m) | 1280/1300-1600、1422/1200 | 1280/1300-1600、1422/12001500 | 1350/1200-1500、 1350/1400-1600 | ← |
| Exhaust Standard | EURO Ⅳ | ← | LNG EURO Ⅳ | LNG EURO V |
| Gearbox | QJ1506、T14DS6PR | QJ1506、T14DS6PR、 S6-160 | S6-150 | ← |
| Max. Speed (Km/h) | ≥ 120 | ← | ← | ← |
| Luggage Room (M3) | 7.8 | 10 | 8.6 | 7.8 |
| Fuel Tank Volume (L) | 400 | ← | 500 | ← |
| Suspension | WIDE AIR SUS | ← | ← | ← |
| Tire | 295/80R22.5 | ← | ← | ← |
RELATED
Related Models
Explore more products



