






| SPECIFICATION | |||
| INDEX | GDW6106HG | GDW6106HGNE | |
| Passenger | (person) | 64(17-29) | ← |
| Overall L*W*H | (mm) | 10550*2500*3160 | ← |
| 乘客门净宽 | (mm) | 前756/后1052 | ← |
| Tread | (mm) | 5100 | ← |
| O.H | (mm) | 2290 /3160 | ← |
| 最小离地间隙 | (mm) | 170 | ← |
| C.V.W / G.V.W(kg) | 9700/10200 | 8220、8620 | |
| Chassis Model | GL6100DR1 | GL6100DNGR2 | |
| Engine | Model | YC6J22042 | YC6G230N-50、WP7NG240-50 |
| Power(ps/rpm) | 162/2500 | 162/2500 | |
| Torque(kg.m) | 800 / 1200-1700 | 800 / 1200-1700 | |
| Disp(cc) | – | – | |
| Exh. Standard | EURO 4 | CNG /LNG EURO 5 | |
| T/M | QJ805 | ← | |
| Max. Speed | (Km/h) | >85 | >85 |
| Min.Turning Radius | (m) | 20 | ← |
| Sus. | FRT/RR | LEAF SUS | ← |
| Tire | 11R22.5 16M | ← | |
