







| SPECIFICATION | |||
| INDEX | GDW6126HG | ||
| Passenger | (person) | 96(24-46) | |
| Overall L*W*H | (mm) | 12000*2550*3200 | |
| Wheel Base | (mm) | 6000 | |
| Tread | (mm) | 2750 / 3250 | |
| C.V.W / G.V.W(kg) | 11600 | ||
| Chassis Mode | GL6122DR1 | ||
| Engine | Model | YC6G260-42 | |
| Power(ps/rpm) | 191 /2200 | ||
| Torque(kg.m) | 1030 / 1200-1700 | ||
| Exh. Standard | EURO4 | ||
| T/M | S6-90 | ||
| Max. Speed | (Km/h) | >95 | |
| Min.Turning | (m) | 24 | |
| Fuel Tank Volume | (L) | 200 | |
| Sus. | FRT/RR | LEAF SUS | |
| Tire | 275/70R22.5 | ||
