
City Bus
GDW6832HGD
8.3m city bus, 8255×2400×2950 mm, 3800mm wheelbase, suited to bus feeder lines.
GALLERY
Photo Gallery
Multiple views of the vehicle







SPECIFICATION
Specifications
Key specifications at a glance
| INDEX | GDW6832HGD |
|---|---|
| Passenger (person) | 52(13-30) |
| Overall L*W*H (mm) | 8255*2400*2950 |
| Tread (mm) | 3800 |
| O.H (mm) | 1985 /2470 |
| C.V.W / G.V.W (kg) | 6600/6200 |
| Chassis Model | GL6800DR1 |
| Engine | YC4G180-40 |
| Power (ps/rpm) | 132 /2300 |
| Torque (kg.m) | 660 / 1100-1400 |
| Exhaust Standard | EURO4 |
| Gearbox | QJ705 |
| Max. Speed (Km/h) | >90 |
| Min. Turning Radius (m) | 18 |
| Suspension | LEAF SUS |
| Tire | 7.50-20 14PR |
RELATED
Related Models
Explore more products



