
Coach
GDW6900K
9m coach with HIGH 1 / MIDDLE grades, suited to medium-short-haul passenger and touring commuting.
GALLERY
Photo Gallery
Multiple views of the vehicle







SPECIFICATION
Specifications
Key specifications at a glance
| INDEX | GDW6900HKD2-1 | GDW6900HKD2-1 | GDW6900HKND/E |
|---|---|---|---|
| Vehicle Grade | HIGH 1 | MIDDLE | HIGH 1 |
| Passenger (person) | 24-39 | ← | ← |
| Overall L*W*H (mm) | 8990×2475×3375 | ← | ← |
| Tread (mm) | 1910/1800 | ← | ← |
| O.H (mm) | 1900/2790 | ← | ← |
| C.V.W / G.V.W (kg) | 11900、8500 | ← | ← |
| Chassis Model | GL6880GR2 | ← | ← |
| Engine | YC6J220-42 | ← | YC6J210N-40/YC6J230N-50 |
| Power (ps/rpm) | 162/1200-1700 | ← | 155/2500、170/2300 |
| Torque (kg.m) | 800/1200-1700 | ← | 710/1500、850/1300-1700 |
| Exhaust Standard | EURO IV | EUROIV | LNG EURO IV/V |
| Gearbox | CA6-85 | ← | ← |
| Max. Speed (Km/h) | ≥ 110 | ← | ← |
| Min. Turning Radius (m) | ≤ 20 | ← | ← |
| Fuel Tank Volume (L) | 200 | ← | 375 |
| Suspension | AIR SUS | LEAF SUS | AIR SUS |
| Tire | 9R22.5 | ← | ← |
RELATED
Related Models
Explore more products



