
Coach
GDW6901HGD
9m coach, 8990×2400×2950 mm, flexible seating layout for passenger and group travel.
GALLERY
Photo Gallery
Multiple views of the vehicle








SPECIFICATION
Specifications
Key specifications at a glance
| INDEX | GDW6901HG | GDW6901HGNE |
|---|---|---|
| Passenger (person) | 64(17-29) | ← |
| Overall L*W*H (mm) | 8990*2400*2950 | ← |
| Passenger Door Width (mm) | 650/1100 | ← |
| Tread (mm) | 4200 | ← |
| O.H (mm) | 2750 / 3250 | ← |
| C.V.W / G.V.W (kg) | 7500、7900 | 8220、8620 |
| Chassis Model | GL6880DR1 | GL6880DNGR4 |
| Engine | YC6J200-42 | YC6J210N-52、WP6NG210-50 |
| Power (ps/rpm) | 270 /2200 | – |
| Torque (kg.m) | 1100/ 1400-1600 | – |
| Exhaust Standard | EURO 4 | CNG /LNG EURO 5 |
| Gearbox | CA5-75 | ← |
| Max. Speed (Km/h) | >85 | ← |
| Min. Turning Radius (m) | 18 | ← |
| Fuel Tank Volume (L) | 200 | – |
| Suspension | LEAF SUS | ← |
| Tire | 275/70R22.5 | ← |
RELATED
Related Models
Explore more products



