
GALLERY
车型图集
多角度实车展示







SPECIFICATION
技术参数
主要规格一览
| 项目 | GDW6106HG | GDW6106HGNE |
|---|---|---|
| 座位数 (人) | 64(17-29) | ← |
| 外型尺寸 长×宽×高 (mm) | 10550*2500*3160 | ← |
| 乘客门净宽 (mm) | 前756/后1052 | ← |
| 轮距 (mm) | 5100 | ← |
| 车高 (mm) | 2290 /3160 | ← |
| 最小离地间隙 (mm) | 170 | ← |
| 整备质量/总质量 (kg) | 9700/10200 | 8220、8620 |
| 底盘型号 | GL6100DR1 | GL6100DNGR2 |
| 发动机 | YC6J22042 | YC6G230N-50、WP7NG240-50 |
| 额定功率 (ps/rpm) | 162/2500 | ← |
| 最大扭矩 (kg.m) | 800 / 1200-1700 | ← |
| 排量 (cc) | – | ← |
| 排放标准 | EURO 4 | CNG /LNG EURO 5 |
| 变速箱 | QJ805 | ← |
| 最高车速 (Km/h) | >85 | ← |
| 最小转弯半径 (m) | 20 | ← |
| 悬架 | LEAF SUS | ← |
| 轮胎 | 11R22.5 16M | ← |
RELATED
相关车型
探索更多产品



