
GALLERY
车型图集
多角度实车展示








SPECIFICATION
技术参数
主要规格一览
| 项目 | GL6128CHA | GL6128CHB | GL6128HKND | GL6128HKNE |
|---|---|---|---|---|
| 车辆等级 | 高二 | 高一 | 高二 | 高一 |
| 座位数 (人) | 24-55/57 | ← | ← | ← |
| 外型尺寸 长×宽×高 (mm) | 12000×2550×3650 | ← | ← | ← |
| 轮距 (mm) | 2060/1860 | ← | ← | ← |
| 车高 (mm) | 2340/3360 | ← | ← | ← |
| 轴距 (mm) | 2600 | ← | ← | ← |
| 整备质量/总质量 (kg) | 17750/12900 | ← | 17600/12800 | ← |
| 底盘型号 | MONOCOQUE CHASSIS | ← | ← | ← |
| 发动机 | YC6L330-42、DL08S | YC6L330-42、DL08SWP10.336E40 | YC6M340-40、WP10NG336E40 | YC6M340-50、WP10NG336E50 |
| 额定功率 (ps/rpm) | 243/2200、250/2200 | 243/2200、250/2200247/1900 | 250/2100、247/2200 | ← |
| 最大扭矩 (kg.m) | 1280/1300-1600、1422/1200 | 1280/1300-1600、1422/12001500 | 1350/1200-1500、 1350/1400-1600 | ← |
| 排放标准 | EURO Ⅳ | ← | LNG EURO Ⅳ | LNG EURO V |
| 变速箱 | QJ1506、T14DS6PR | QJ1506、T14DS6PR、 S6-160 | S6-150 | ← |
| 最高车速 (Km/h) | ≥ 120 | ← | ← | ← |
| 行李舱容积 (M3) | 7.8 | 10 | 8.6 | 7.8 |
| 油箱容积 (L) | 400 | ← | 500 | ← |
| 悬架 | WIDE AIR SUS | ← | ← | ← |
| 轮胎 | 295/80R22.5 | ← | ← | ← |
RELATED
相关车型
探索更多产品



