
GALLERY
车型图集
多角度实车展示






SPECIFICATION
技术参数
主要规格一览
| 项目 | GDW6117HKD1-1 | GDW6117HKD2-1 | GDW6117HKD2-4 |
|---|---|---|---|
| 车辆等级 | 高一 | 高 middle | — |
| 座位数 (人) | 24-51/53 | ← | ← |
| 外型尺寸 长×宽×高 (mm) | 10990×2500×3560 | ← | ← |
| 轮距 (mm) | 2050/3160 | ← | ← |
| 车高 (mm) | 2230/3160 | ← | ← |
| 整备质量/总质量 (kg) | 15500/11450 | ← | ← |
| 底盘型号 | GL6110GR | ← | ← |
| 发动机 | YC6L280-42 | ← | YC6J245-42 |
| 额定功率 (ps/rpm) | 206/2200 | ← | 180/2500 |
| 最大扭矩 (kg.m) | 1110/1200-1700 | ← | 890/1200-1700 |
| 排放标准 | EURO IV | ← | ← |
| 变速箱 | 6DS130T | ← | QJ805 |
| 最高车速 (Km/h) | 100 | ← | ← |
| 最小转弯半径 (m) | ≤ 19.5 | ← | ← |
| 油箱容积 (L) | 320 | ← | ← |
| 悬架 | AIR SUS | LEAF SUS | ← |
| 轮胎 | — | 11R22.5 | ← |



