
GALLERY
车型图集
多角度实车展示






SPECIFICATION
技术参数
主要规格一览
| 项目 | GL6127HKD1-1 | GL6127HKD1-3 | GL6127HKNE1-1 | GL6127HKNE1-3 |
|---|---|---|---|---|
| 车辆等级 | 高二 | 高一 | ← | ← |
| 座位数 (人) | 24-55 | ← | 24-55/57 | ← |
| 外型尺寸 长×宽×高 (mm) | 12000×2500×3700 | ← | ← | ← |
| 轮距 (mm) | 2028/1860 | ← | ← | ← |
| 车高 (mm) | 2340/3360 | ← | ← | ← |
| 整备质量/总质量 (kg) | 17600/12800 | ← | ← | ← |
| 底盘型号 | MONOCOQUE CHASSIS | ← | ← | ← |
| 发动机 | YC6L330-42 | WP10.336E40 | YC6MK340N-50 | WP10NG336E50 |
| 额定功率 (ps/rpm) | 243/ 2200 | 247/1900 | 250/ 2100 | 247/2200 |
| 最大扭矩 (kg.m) | 1280/1300-1500 | 1500/1200-1500 | 1350/1200-1500 | 1350/1400-1600 |
| 排放标准 | EURO Ⅳ | — | EURO V | — |
| 变速箱 | QJ1506(S6-160) | ← | ← | ← |
| 最高车速 (Km/h) | ≥ 120 | ← | ← | ← |
| 最小转弯半径 (m) | ≤ 23 | ← | ← | ← |
| 油箱容积 (L) | 320 | ← | ← | ← |
| 悬架 | WIDE AIR SUS | ← | ← | ← |
| 轮胎 | 295/80R22.5 | ← | ← | ← |
RELATED
相关车型
探索更多产品



