
GALLERY
车型图集
多角度实车展示








SPECIFICATION
技术参数
主要规格一览
| 项目 | GDW6107HG |
|---|---|
| 座位数 (人) | 84(24-40) |
| 外型尺寸 长×宽×高 (mm) | 10500*2500*3200 |
| 轮距 (mm) | 5100 |
| 车高 (mm) | 2290 / 3110 |
| 整备质量/总质量 (kg) | 15700 |
| 底盘型号 | GL6100dr2 |
| 发动机 | YC6J220-42 |
| 额定功率 (ps/rpm) | 160/2500 |
| 最大扭矩 (kg.m) | 800 / 1200-1700 |
| 排量 (cc) | – |
| 排放标准 | EURO4 |
| 变速箱 | QJ805 |
| 最高车速 (Km/h) | >90 |
| 最小转弯半径 (m) | 24 |
| 油箱容积 (L) | 200 |
| 悬挂系统 | 钢板弹簧 |
| 轮胎 | 22.5 x8.25 |
RELATED
相关车型
探索更多产品



