
GALLERY
车型图集
多角度实车展示





SPECIFICATION
技术参数
主要规格一览
| 项目 | GL6129HCD2-1/2/3 | GL6129HKD3-1/2/3 | GL6129HCD2-4/5/6 | GL6129HCD3-4/5/6 |
|---|---|---|---|---|
| 车辆等级 | 高二 | 高一 | 高二 | 高一 |
| 座位数 (人) | 24-57 | 24-55 | ← | ← |
| 外型尺寸 (mm) | 12000×2500×3960 | ← | ← | ← |
| 轮距 (mm) | 2100/1860 | ← | ← | ← |
| 车高 (mm) | 2550/3420 | ← | ← | ← |
| 整备质量/总质量 (kg) | 18000/13390 | — | 18000/13390 | ← |
| 底盘型号 | MONOCOQUE CHASSIS | ← | ← | ← |
| 发动机 | YC6MK375-40、DV11、WP12.375E40 | ← | ← | ← |
| 额定功率 (ps/rpm) | 276/1900、294/1800 276/1900 | ← | ← | ← |
| 最大扭矩 (kg.m) | 1700/1100-1500、1697/1100-15001700/1100-1500 | ← | ← | ← |
| 排放标准 | EURO Ⅳ | ← | ← | ← |
| 变速箱 | 6DS180T、T17DS6QR | ← | ← | ← |
| 最高车速 (Km/h) | ≥ 120 | ← | ← | ← |
| 行李舱容积 (M3) | 11.5 | ← | ← | ← |
| 油箱容积 (L) | 400 | ← | ← | ← |
| 悬架 | WIDE AIR SUS | ← | ← | ← |
| 轮胎 | 295/80R22.5 | ← | ← | ← |
RELATED
相关车型
探索更多产品



