
GALLERY
车型图集
多角度实车展示







SPECIFICATION
技术参数
主要规格一览
| 项目 | GDW6832HGD |
|---|---|
| 座位数 (人) | 52(13-30) |
| 外型尺寸 长×宽×高 (mm) | 8255*2400*2950 |
| 轮距 (mm) | 3800 |
| 车高 (mm) | 1985 /2470 |
| 整备质量/总质量 (kg) | 6600/6200 |
| 底盘型号 | GL6800DR1 |
| 发动机 | YC4G180-40 |
| 额定功率 (ps/rpm) | 132 /2300 |
| 最大扭矩 (kg.m) | 660 / 1100-1400 |
| 排放标准 | EURO4 |
| 变速箱 | QJ705 |
| 最高车速 (Km/h) | >90 |
| 最小转弯半径 (m) | 18 |
| 悬架 | LEAF SUS |
| 轮胎 | 7.50-20 14PR |
RELATED
相关车型
探索更多产品



