
GALLERY
车型图集
多角度实车展示







SPECIFICATION
技术参数
主要规格一览
| 项目 | GDW6840HKD1 | GDW6840HKD2 |
|---|---|---|
| 车辆等级 | 高一 | 高 MIddle |
| 座位数 (人) | 24-35 | ← |
| 外型尺寸 长×宽×高 (mm) | 8410×2475×3250 | — |
| 轮距 (mm) | 1910/1800 | ← |
| 车高 (mm) | 1850/2560 | ← |
| 整备质量/总质量 (kg) | 10980/ 8250 | ← |
| 底盘型号 | GL6820DR1 | ← |
| 发动机 | YC4G200-40 | ← |
| 额定功率 (ps/rpm) | 147/2300 | ← |
| 最大扭矩 (kg.m) | 720/1100-1500 | ← |
| 排放标准 | EURO-IV | — |
| 变速箱 | CA5-85 | ← |
| 最高车速 (Km/h) | ≥ 110 | ← |
| 最小转弯半径 (m) | ≤20 | ← |
| 油箱容积 (L) | 400 | ← |
| 悬架 | AIR SUS | LEAF SUS |
| 轮胎 | 9R22.5 | 8.25R20 |
RELATED
相关车型
探索更多产品



