
GALLERY
车型图集
多角度实车展示







SPECIFICATION
技术参数
主要规格一览
| 项目 | GDW6900HKD2-1 | GDW6900HKD2-1 | GDW6900HKND/E |
|---|---|---|---|
| 车辆等级 | 高一 | 中级 | 高一 |
| 座位数 (人) | 24-39 | ← | ← |
| 外型尺寸 长×宽×高 (mm) | 8990×2475×3375 | ← | ← |
| 轮距 (mm) | 1910/1800 | ← | ← |
| 车高 (mm) | 1900/2790 | ← | ← |
| 整备质量/总质量 (kg) | 11900、8500 | ← | ← |
| 底盘型号 | GL6880GR2 | ← | ← |
| 发动机 | YC6J220-42 | ← | YC6J210N-40/YC6J230N-50 |
| 额定功率 (ps/rpm) | 162/1200-1700 | ← | 155/2500、170/2300 |
| 最大扭矩 (kg.m) | 800/1200-1700 | ← | 710/1500、850/1300-1700 |
| 排放标准 | EURO IV | EUROIV | LNG EURO IV/V |
| 变速箱 | CA6-85 | ← | ← |
| 最高车速 (Km/h) | ≥ 110 | ← | ← |
| 最小转弯半径 (m) | ≤ 20 | ← | ← |
| 油箱容积 (L) | 200 | ← | 375 |
| 悬架 | AIR SUS | LEAF SUS | AIR SUS |
| 轮胎 | 9R22.5 | ← | ← |
RELATED
相关车型
探索更多产品



