
GALLERY
车型图集
多角度实车展示








SPECIFICATION
技术参数
主要规格一览
| 项目 | GDW6901HG | GDW6901HGNE |
|---|---|---|
| 座位数 (人) | 64(17-29) | ← |
| 外型尺寸 长×宽×高 (mm) | 8990*2400*2950 | ← |
| 乘客门净宽 (mm) | 650/1100 | ← |
| 轮距 (mm) | 4200 | ← |
| 车高 (mm) | 2750 / 3250 | ← |
| 整备质量/总质量 (kg) | 7500、7900 | 8220、8620 |
| 底盘型号 | GL6880DR1 | GL6880DNGR4 |
| 发动机 | YC6J200-42 | YC6J210N-52、WP6NG210-50 |
| 额定功率 (ps/rpm) | 270 /2200 | – |
| 最大扭矩 (kg.m) | 1100/ 1400-1600 | – |
| 排放标准 | EURO 4 | CNG /LNG EURO 5 |
| 变速箱 | CA5-75 | ← |
| 最高车速 (Km/h) | >85 | ← |
| 最小转弯半径 (m) | 18 | ← |
| 油箱容积 (L) | 200 | – |
| 悬架 | LEAF SUS | ← |
| 轮胎 | 275/70R22.5 | ← |
RELATED
相关车型
探索更多产品



