
GALLERY
车型图集
多角度实车展示









SPECIFICATION
技术参数
主要规格一览
| 项目 | GL6122HKD1 | GL6122HKD2 |
|---|---|---|
| 车辆等级 | Large class two | Large class one |
| 座位数 (人) | 24-55/57 | ← |
| 外型尺寸 (mm) | 11600×2500×3690 | — |
| 轮距 (mm) | 2050/1860 | ← |
| 前/后悬 (mm) | 2390/3360 | ← |
| 车高 (mm) | 2650 | ← |
| 整备质量/总质量 (kg) | 17000/ 12100 | ← |
| 底盘型号 | MONOCOQUE CHASSIS | ← |
| 发动机 | YC6L310-40、WP10.336E40 | ← |
| 额定功率 (ps/rpm) | 228/2200、247/1900 | ← |
| 最大扭矩 (kg.m) | 1150/1200-1400、1500/1200-1500 | ← |
| 排放标准 | EURO-IV | — |
| 变速箱 | 6DS150T、6DS130T | ← |
| 最高车速 (Km/h) | ≥ 100 | ← |
| 最小转弯半径 (m) | ≤22 | ← |
| 油箱容积 (L) | 400 | ← |
| 悬架 | air suspension | — |
| 轮胎 | 11R22.5 16M | ← |
RELATED
相关车型
探索更多产品



