





| SPECIFICATION | ||||
| INDEX | GDW6117HKD1-1 | GDW6117HKD2-1 | GDW6117HKD2-4 | |
| Vehicle Grade | HIGH 1 | HIGH middle | ||
| Passenger | (person) | 24-51/53 | ← | ← |
| Overall L*W*H | (mm) | 10990×2500×3560 | ← | ← |
| Tread | (mm) | 2050/3160 | ← | ← |
| O.H | (mm) | 2230/3160 | ← | ← |
| C.V.W / G.V.W (kg) | 15500/11450 | ← | ← | |
| Chassis Model | GL6110GR | ← | ← | |
| Engine | Model | YC6L280-42 | YC6L280-42 | YC6J245-42 |
| Power(ps/rpm) | 206/2200 | 206/2200 | 180/2500 | |
| Torque(kg.m) | 1110/1200-1700 | 1110/1200-1700 | 890/1200-1700 | |
| Exh. Standard | EURO IV | EURO IV | EURO IV | |
| T/M | 6DS130T | ← | QJ805 | |
| Max. Speed | (Km/h) | 100 | ← | ← |
| Min.Turning Radius | (m) | ≤ 19.5 | ← | ← |
| Fuel Tank Volume | (L) | 320 | ← | ← |
| Sus. | FRT/RR | AIR SUS | LEAF SUS | ← |
| Tire | 11R22.5 | ← | ← | |
